일 자 | 내 용 | 납 품 품 목 |
---|---|---|
1995년 8월 | ㈜가평청정음료 납품 | MF-54 6SET / PREFILTER MF-64 2SET / UV 2SET/EK 1SET |
1996년 2월 | ㈜해태음료 납품 | MF-31 1SET / PRE FILTER 4SET / UV 1SET |
1996년 11월 | 현대건설 신천동 주상복합 납품 | 가정용 정수기 55SET |
1996년 11월 | 동원F&B 납품 | MF-54 4SET / PRE FILTER 2SET / UV 3SET/EK 2SET |
1997년 2월~ 1998년 1월 | ㈜대우아파트 납품 | MF-31 8SET(아파트 공용정수 SYSTEM) |
1997년 7월~ 1998년 12월 | LG산전 납품 | 가정용 정수기 및 FILTER 50억 납품 |
1997년 5월 | ㈜진로(진로석수) 납품 | MF-54 8SET / UV 3SET / EK 4 SET |
1997년 8월 | 한국종합건설(아파트설치) 납품 | MF-54 2SET / PRE FILTER 1SET |
1997년 9월 | 효성에바라(제주삼다수) 납품 | MF-54 8SET/UV 5SET |
1997년 8월 | 산수음료 | MF-31 2SET / UV 1SET |
1997년 7월 | 무학생수(화이트샘물) 납품 | MF-54 12SET / UV 2SET / EK 2SET |
1997년 12월 | 건영식품 납품 | UV LAMP 4SET |
1998년 3월 | 한세개발(캔싱턴HOTEL) | MF31 1SET/PRE FILTER 1SET |
2000년 11월~현재 | 대우아파트 필터 관리 | 정수 시스템 관리 및 필터공급(8개 아파트 계속 관리중 |
2004년 5월~현재 | 현대산업개발 I’PARK 납품 | 가정용 정수기 48,293세대 납품및 예정 |
2005년 5월~현재 | 현대건설 | 가정용 정수기 18,343세대 납품및 예정 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현대건설 | 부산 연산동 홈타운 | 44 | 개별 2단 | 2005년 10월 | 옵션품목 |
원주 개운동 홈타운스위트 | 246 | 개별1단 복합 | 2006년 3월 | 기본품목 | |
공주 신관동 홈타운 | 306 | 개별 4단 | 2006년 8월 | 기본품목 | |
서울 돈암지구 | 43 | 개별 2단 | 2007년 1월 | 옵션품목 | |
울산 양정 | 248 | 개별 2단 | 2007년 4월 | 옵션품목 | |
강릉 홍제 | 493 | 개별 4단 | 2007년 5월 | 기본품목 | |
김포 고촌 | 2,605 | 개별 2단 | 2008년 3월 | 기본품목 | |
부산 연제 | 220 | 개별 2단 | 2008년 4월 | 기본품목 | |
파주 당동리 | 631 | 개별 2단 | 2009년 10월 | 기본품목 | |
영동 육군 행정학교 | 397 | 개별 4단 | 2011년 9월 | 기본품목 | |
남서울 | 871 | 개별1단 복합 | 2011년 9월 | 기본품목 | |
인천 검단 4차 | 588 | 개별 4단 | 2011년 12월 | 기본품목 | |
거제 수월 | 715 | 개별 4단 | 2012년 1월 | 기본품목 | |
송도글로벌대학 | 47 | 냉온정수기 | 2012년 5월 | 기본품목 | |
인천 검단 5차 | 412 | 개별 4단 | 2013년 2월 | 기본품목 | |
검단 힐스테이트 6차 | 454 | 개별 4단 | 2013년 9월 | 기본품목 | |
창원 감계 힐스테이트 1차 | 1,082 | 개별 4단 | 2014년 1월 | 기본품목 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현대건설 | 강서그랜드 힐스테이트 | 2,603 | 개별 4단 | 2014년 4월 | 기본품목 |
창원 감계 힐스테이트 3차 | 630 | 개별 4단 | 2014년 10월 | 기본품목 | |
광주 화정 힐스테이트 | 3,726 | 개별 4단 | 2016년 2월 | 기본품목 | |
남양주 지금 힐스테이트 | 1,008 | 개별 4단 | 2016년 5월 | 기본품목 | |
목동 힐스테이트 | 1,081 | 개별 4단 | 2016년 2월 | 기본품목 | |
인천공항 제2여객터미널 | 41 | 벽부형정수기 | 2016년 2월 | ||
소 계 | 18,491 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현대산업개발 (I'PARK) |
삼성동 I-PARK | 449 | 개별 1단복합 | 2004년 4월 | 기본품목 |
방배 2-4 I-PARK | 138 | 개별 1단복합 | 2006년 5월 | 기본품목 | |
도곡 2차 I-PARK | 58 | 개별 1단복합 | 2006년 2월 | 기본품목 | |
고양 풍동 I-PARK | 583 | 개별 1단복합 | 2006년 6월 | 기본품목 | |
충주 연수 I-PARK | 537 | 개별 1단복합 | 2006년 6월 | 기본품목 | |
대전 가오 I-PARK | 696 | 개별 1단복합 | 2006년 7월 | 기본품목 | |
수원 영통 I-PARK | 212 | 개별 1단복합 | 2006년 8월 | 기본품목 | |
수지 8차 I-PARK | 895 | 개별 1단복합 | 2006년 8월 | 기본품목 | |
천안 용곡 I-PARK | 403 | 개별 1단복합 | 2006년 9월 | 기본품목 | |
수영만 I-PARK | 213 | 개별 1단복합 | 2006년 11월 | 기본품목 | |
화성 동탄 I-PARK | 748 | 개별 1단복합 | 2007년 1월 | 기본품목 | |
남양주 덕소 I-PARK | 1,239 | 개별 1단복합 | 2007년 2월 | 기본품목 | |
용인 동백 I-PARK | 313 | 개별 1단복합 | 2007년 2월 | 기본품목 | |
도곡1차 I-PARK | 332 | 개별1단복합 | 2007년 3월 | 기본품목 | |
포항 창포4차 I-PARK | 122 | 개별 1단복합 | 2007년 6월 | 기본품목 | |
대치 I-PARK | 767 | 개별 1단복합 | 2007년 8월 | 기본품목 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현대산업개발 | 역삼2차(신도곡) I-PARK | 150 | 개별 1단복합 | 2007년 9월 | 기본품목 |
군포 대야미 I-PARK | 578 | 개별 1단복합 | 2007년 12월 | 기본품목 | |
울산 달천 I-PARK | 1,012 | 개별 1단복합 | 2007년 12월 | 기본품목 | |
도곡 3차 I-PARK | 72 | 개별 1단복합 | 2007년 12월 | 기본품목 | |
광주 운암산 I-PARK | 599 | 개별 1단복합 | 2007년 12월 | 기본품목 | |
목포 남악신도시 I-PARK | 581 | 개별 1단복합 | 2007년 12월 | 기본품목 | |
울산 달천2차 I-PARK | 938 | 개별 1단복합 | 2007년 12월 | 기본품목 | |
전주서부신시가지 I-PARK | 622 | 개별 1단복합 | 2007년 12월 | 기본품목 | |
인왕산 I-PARK | 810 | 개별 1단복합 | 2008년 1월 | 기본품목 | |
대구 수성 I-PARK | 370 | 개별 1단복합 | 2008년 1월 | 기본품목 | |
충청 아산 I-PARK | 869 | 개별 1단복합 | 2008년 1월 | 기본품목 | |
인천 도림 I-PARK | 349 | 개별 1단복합 | 2008년 4월 | 기본품목 | |
군산 수송 I-PARK | 566 | 개별 1단복합 | 2008년 7월 | 기본품목 | |
가재울 I-PARK | 362 | 개별 1단복합 | 2008년 7월 | 기본품목 | |
하남풍산 I-PARK | 1,051 | 개별 1단복합 | 2008년 7월 | 기본품목 | |
원주반곡 I-PARK | 1,335 | 개별 1단복합 | 2008년 10월 | 기본품목 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현대산업개발 | 오산고현 I-PARK | 648 | 개별 1단복합 | 2008년 11월 | 기본품목 |
월드컵 2차 I-PARK | 70 | 개별 1단복합 | 2008년 9월 | 기본품목 | |
우장산 I-PARK | 520 | 개별 1단복합 | 2008년 11월 | 옵션품목 | |
남양주오남I-PARK | 584 | 개별 1단복합 | 2008년 12월 | 기본품목 | |
마포월드컵 I-PARK | 320 | 개별 1단복합 | 2008년 12월 | 기본품목 | |
서울숲 I-PARK | 241 | 개별 1단복합 | 2008년 12월 | 기본품목 | |
고덕 1단지 I-PARK | 1,142 | 개별 1단복합 | 2009년 6월 | 기본품목 | |
전주송천 I-PARK | 782 | 개별 1단복합 | 2009년 6월 | 기본품목 | |
천안백석 I-PARK | 1,040 | 개별 1단복합 | 2009년 10월 | 기본품목 | |
화성남양 I-PARK | 265 | 개별 1단복합 | 2009년 10월 | 기본품목 | |
화성봉담 I-PARK | 829 | 개별 1단복합 | 2009년 10월 | 기본품목 | |
용인서천I-PARK | 243 | 개별 1단복합 | 2009년 10월 | 기본품목 | |
안양석수 I-PARK | 1,134 | 개별 1단복합 | 2009년 10월 | 기본품목 | |
울산우정I-PARK | 820 | 개별 1단복합 | 2010년 3월 | 기본품목 | |
인천 검단2차 I-PARK | 409 | 개별1단복합 | 2010년 3월 | 기본품목 | |
마산만 I-PARK | 780 | 개별 1단복합 | 2010년 4월 | 기본품목 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현대산업개발 | 수원 1차 I-PARK | 1,336 | 개별 1단복합 | 2011년 10월 | 기본품목 |
해운대 I-PARK | 1,631 | 개별 1단복합 | 2011년 10월 | 기본품목 | |
수원 2차 I-PARK | 2,024 | 개별 1단복합 | 2011년 12월 | 기본품목 | |
남양주 별내 I-PARK | 753 | 개별 1단복합 | 2011년 12월 | 기본품목 | |
용인성복 I-PARK | 354 | 개별 1단복합 | 2012년 5월 | 기본품목 | |
고양삼송 I-PARK | 610 | 개별 1단복합 | 2012년 5월 | 기본품목 | |
울산전하 I-PARK | 996 | 개별 1단복합 | 2012년 7월 | 기본품목 | |
춘천장악 I-PARK | 496 | 개별 1단복합 | 2012년 11월 | 기본품목 | |
부천약대 I-PARK | 1,619 | 개별 1단복합 | 2012년 12월 | 기본품목 | |
신공덕 I-PARK | 196 | 개별 1단복합 | 2013년 1월 | 기본품목 | |
제주아라 I-PARK | 614 | 개별 1단복합 | 2013년 6월 | 기본품목 | |
대전도안 I-PARK | 1,057 | 개별 1단복합 | 2013년 7월 | 기본품목 | |
은평 포레스트게이트 I-PARK | 814 | 개별 1단복합 | 2013년 9월 | 기본품목 | |
부산명륜 1차 I-PARK | 1,415 | 개별 1단복합 | 2013년 9월 | 기본품목 | |
안산신길 I-PARK | 441 | 개별 1단복합 | 2013년 8월 | 기본품목 | |
제주노형 I-PARK | 174 | 개별 1단복합 | 2013년 10월 | 기본품목 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현대산업개발 | 김해삼계구산 I-PARK | 608 | 개별 1단복합 | 2013년 10월 | 기본품목 |
울산문수로 2차 I-PARK | 1,090 | 개별 1단복합 | 2013년 10월 | 기본품목 | |
역삼3차 I-PARK | 414 | 개별 1단복합 | 2014년 1월 | 기본품목 | |
청담 I-PARK | 111 | 개별 1단복합 | 2014년 2월 | 기본품목 | |
아산용화 I-PARK | 897 | 개별 1단복합 | 2014년 5월 | 기본품목 | |
천안백석 2차 I-PARK | 1,562 | 개별 1단복합 | 2015년 1월 | 기본품목 | |
대구월배 1차 I-PARK | 1,296 | 개별 1단복합 | 2015년 1월 | 기본품목 | |
부산 명륜 2차 I-PARK | 2,058 | 개별 1단복합 | 2015년 11월 | 기본품목 | |
군산 미장 I-PARK | 1,080 | 개별 1단복합 | 2015년 2월 | 기본품목 | |
고양 삼송 2차 I-PARK | 1,066 | 개별 1단복합 | 2015년 9월 | 기본품목 | |
대구 월배 2차 I-PARK | 2,134 | 개별 1단복합 | 2016년 6월 | 기본품목 | |
남양주 별내 2차 I-PARK | 1,083 | 개별 1단복합 | 2015년 8월 | 기본품목 | |
인왕산2차 I-PARK | 167 | 개별 1단복합 | 2015년 9월 | 기본품목 | |
울산약사 I-PARK | 689 | 개별 1단복합 | 2015년 9월 | 기본품목 | |
경북도청 I-PARK | 489 | 개별 1단복합 | 2015년 12월 | 기본품목 | |
광주무등산 I-PARK | 1,282 | 개별 1단복합 | 2017년 예정 | 기본품목 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현대산업개발 | 아현 1차 I-PARK | 497 | 개별 1단복합 | 2017년 예정 | 기본품목 |
용인서천 2차 I-PARK | 289 | 개별 1단복합 | 2017년 예정 | 기본품목 | |
거제 I-PARK | 995 | 개별 1단복합 | 2017년 예정 | 기본품목 | |
창원 용지 I-PARK | 1,036 | 개별 1단복합 | 2017년 예정 | 기본품목 | |
대구 수성 I-PARK | 455 | 개별 1단복합 | 2017년 예정 | 기본품목 | |
천안백석 3차 I-PARK | 805 | 개별 1단복합 | 2017년 5월 | 기본품목 | |
군산 미장 2차 I-PARK | 540 | 개별 1단복합 | 2017년 6월 | 기본품목 | |
광주 태전 I-PARK | 640 | 개별 1단복합 | 2017년 7월 | 기본품목 | |
광교 I-PARK | 1,240 | 개별 1단복합 | 2018년 1월 | 기본품목 | |
거제 2차(문동) I-PARK | 1,279 | 개별 1단복합 | 2018년 5월 | 기본품목 | |
고덕4단지 재건축 I-PARK | 687 | 개별 1단복합 | 2018년 5월 | 기본품목 | |
울산 복산 I-PARK | 417 | 개별 1단복합 | 2018년 5월 | 기본품목 | |
포천 I-PARK | 498 | 개별 1단복합 | 2018년 5월 | 기본품목 | |
구리갈매 I-PARK | 1,196 | 개별 1단복합 | 2018년 4월 | 기본품목 | |
다산 신도시 I-PARK | 467 | 개별 1단복합 | 2017년 12월 | 기본품목 | |
김포 사우 I-PARK | 1,300 | 개별 1단복합 | 2018년 4월 | 기본품목 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현대산업개발 (I'PARK) (납품예정) |
김포한강 I-PARK | 1,230 | 개별 1단복합 | 2017년 2월 | 기본품목 |
반포 래미안 I-PARK | 829 | 개별 1단복합 | 2018년 8월 | 기본품목 | |
삼성동 센트럴 I-PARK | 416 | 개별 1단복합 | 2018년 3월 | 기본품목 | |
포천2차 I-PARK | 461 | 개별 1단복합 | 2017년 12월 | 기본품목 | |
일산 센트럴 I-PARK | 1,082 | 개별 1단복합 | 2018년 5월 | 기본품목 | |
DMC 남가좌 I-PARK | 1,061 | 개별 1단복합 | 2018년 10월 | 기본품목 | |
평택 비전 I-PARK | 585 | 개별 1단복합 | 2018년 2월 | 기본품목 | |
속초 청호 I-PARK | 687 | 개별 1단복합 | 2018년 1월 | 기본품목 | |
홍제2구역 I-PARK | 906 | 개별 1단복합 | 2018년12월 | 기본품목 | |
송도 아메리칸타운 I-PARK | 955 | 개별 1단복합 | 2018년 10월 | 기본품목 | |
천안 봉서산 I-PARK | 665 | 개별 1단복합 | 2018년 9월 | 기본품목 | |
풍납동 재건축 | 697 | 개별 1단복합 | 2018년 10월 | 기본품목 | |
신길뉴타운 I-PARK | 612 | 개별 1단복합 | 2018년 10월 | 기본품목 | |
마포 한강 I-PARK | 385 | 개별 1단복합 | 2018년 9월 | 기본품목 | |
소 계 | 81,264 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
대림산업 | 화곡 2지구 | 386 | 개별 | 옵션품목 | |
소계 | 386 | ||||
트라움 하우스 |
트라움하우스 2차 | 20 | 개별 | 1996년 4월 | 기본품목 |
트라움하우스 3차 | 38 | 2001년 10월 | 기본품목 | ||
소계 | 58 | ||||
천일건설 | 대전베리굿 | 529 | 개별 | 2006년 7월 | 기본품목 |
소계 | 529 | ||||
운암건설 | 대전가오지구 | 703 | 개별+중앙 | 2005년 7월 | 기본품목 |
소계 | 703 | ||||
일신건영 | 경기 안산 | 224 | 개별 | 2005년 6월 | 기본품목 |
서울 북가좌 | 194 | 개별 | 2005년 7월 | 기본품목 | |
파주 문산 | 610 | 개별 | 2006년 1월 | 기본품목 | |
파주 교하 | 1,256 | 개별 | 2006년 8월 | 기본품목 | |
소계 | 2,284 | ||||
총계 | 3,960 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
대동, 한림건설 |
경남 진해 | 620 | 개별 | 2005년 4월 | 기본품목 |
경남 성주2차 | 1,360 | 개별 | 2005년 9월 | 기본품목 | |
소계 | 1,980 | ||||
SK건설 | 논현동 아펠바움 | 38 | 개별 2단복합 | 2011년 7월 | 기본품목 |
월계 꿈의숲 | 179 | 개별1단복합 | 2015년 10월 | 기본품목 | |
소계 | 217 | ||||
성우 종합건설 |
김포 걸포동 | 881 | 개별 1단복합 | 2010년 12월 | 기본품목 |
소계 | 881 | ||||
풍림산업 | 남서울 | 893 | 개별 1단복합 | 2011년 10월 | 기본품목 |
소계 | 893 | ||||
태영건설 | 구리 수택 | 272 | 개별 1단복합 | 2014년 11월 | 기본품목 |
소계 | 272 | ||||
포스코건설 | 가음동 더샾 센트럴파크 | 1,458 | 개별 | 2017년 납품예정 | 기본품목 |
창원 용지 더샾 레이크파크 | 883 | 개별 | 2017년 납품예정 | 기본품목 | |
소계 | 2,341 | ||||
총 계 | 6,584 |
건설사 | 현장명 | 세대수 | 납품내역 | 납품일/예정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현대 엔지니어링 |
진주 초장 엠코타운 | 883 | 개별 4단 | 2014년 6월 | 기본품목 |
세종시 엠코타운 | 1,940 | 개별 4단 | 2014년 8월 | 기본품목 | |
서초 엠코타운 | 256 | 개별 4단 | 2014년 12월 | 기본품목 | |
김천혁신도시 엠코타운 | 1,119 | 개별 4단 | 2015년 6월 | 기본품목 | |
위례 엠코 플로리체 | 970 | 개별 4단 | 2015년 10월 | 기본품목 | |
울산화정동 엠코타운 | 1,897 | 개별 4단 | 2016년 1월 | 기본품목 | |
공릉 엠코타운 | 234 | 개별 4단 | 2016년 1월 | 기본품목 | |
안양 엠코타운 | 239 | 개별 4단 | 2016년 1월 | 기본품목 | |
소 계 | 7,538 | ||||
SK,포스코,현대건설 컨소시엄 현장 |
왕십리 센트라스 | 2,529 | 개별 4단 | 2016년 6월 | 기본품목 |
소 계 | 2,529 | ||||
총소계 | 118,676 |
[ 국내외 주요 사용 / 인증기관 ]
그룹 | 업체명 |
---|---|
건설 아파트 |
현대산업개발 I’PARK |
LG 건설, 현대건설, SK건설 | |
대우건설, 성우종합건설, 대림산업 | |
현대엔지니어링, | |
태영건설, 풍림건설, 운암건설 | |
사용기관 | 동양매직 |
롯데호텔 | |
한세개발(켄싱턴호텔) | |
한국공항(대한항공 생수) | |
서울방송 | |
인천공항 | |
서울의대 암연구소 | |
경북대 병원 | |
삼성엔지니어링 | |
LG건설/LG전자 | |
맥도날드 | |
월드비젼 |
[ 국내외 주요 사용 / 인증기관 ]
그룹 | 업체명 |
---|---|
인증기관 | 워싱턴대학 |
플로리다 대학 | |
미해군 | |
애리조나 대학 | |
EPA | |
캐스캐이드 연구소 | |
미세라믹 협회 | |
NSF | |
MSR(Mountain Safety Research) | |
사용기관 | 미 적십자사 |
미 해병대 | |
REI | |
워싱턴대학 비즈니스 센터 M.B.A 과정(2001) |